Pokini Panel PCs
8"

10"

12"

15"

07322 / 9615 - 267
Technische Daten
Display | 8" | 10" | 12" | 15" |
Bildschirmdiagonale | 8" (20,32 cm) | 10,1" (25,65cm) | 12" (30,48 cm) | 15" (38,1 cm) |
Seitenverhältnis | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 |
Helligkeit | 400 cd/m² | |||
Maximale Auflösung | 1.024 x 768 Pixel (XGA) | 1.024 x 768 Pixel (XGA) | 1280 × 720 Pixel (HD) | 1.024 x 768 Pixel (XGA) |
Touchtechnologie | Projected Capacitive Touch (P-Cap) | |||
Bedienbarkeit | Multi-Touch (10 Finger) | |||
Prozessor | Intel® Celeron® J1900 Prozessor | |||
Typ | J1900 | |||
Kerne | 2 | |||
Taktrate | 2.00 GHz | |||
TDP | 10W | |||
Chipsatz | Baytrail SoC | |||
Arbeitsspeicher | 1x SO-DIMM DDR3 PC1600, max. 8 GB | |||
Datenspeicher | 1x mSATA Slot bis zu 6 Gbps (SATA 3.0) | |||
Grafik | Intel HD Graphics | |||
Display Schnittstelle 1 | HDMI 1920x1080 | |||
Display Schnittstelle 2 | VGA 1280×720 | |||
Audio | Intel® High Definition | |||
Audio Ausgang | 3,5mm Klinke | |||
Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher im Gehäuse | |||
Audio Eingang | 3,5mm Klinke | |||
Netzwerk | 1x GbE LAN Port 10/100/1000 Mbit/s | |||
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n 300 MBit | |||
Schnittstellen hinten | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, VGA, LAN, 2x Seriell, Audio, DC-In | |||
Betriebssystem | Unterstützt Windows 7/8 32-bit und 64-bit Windows 10 Pro/IoT 64bit | |||
Eingangsspannung | 12V DC, 60 Watt externes Netzteil | |||
Stromverbrauch | max. 40 Watt | |||
Betriebstemperatur | -10 bis 60°C | |||
Gehäuse | Aluminium und Kunststoff | |||
Schutzklasse | Frontseite IP65, Rückseite IP30 | |||
Kühlung | passiv | |||
Abmessungen (BxHxT) | 223 x 65,5 x 182,5 mm | 294 x 58,5 x 194 mm | 319 x 50,7 x 257 mm | 380 x 59,5 x 300 mm |
Langzeitverfügbarkeit | bis 2021 | |||
Garantie | 2 Jahre Bring-In | |||
Lieferumfang | Klemmen für den Wandeinbau, VESA-Halterung, Netzteil 12V5A | |||
Zertifizierungen | CE, RoHS, nach Rücksprache CCC, FCC |
* Preise, individuelle Konfigurationen und Beratung auf Anfrage.
Wir beliefern ausschließlich Systemhäuser und Wiederverkäufer. Für Endkunden leiten wir Sie aber auch gerne an unsere Partner weiter.
Zubehör
Bilder
pokini-panel-8-bilder.zip, Panel PC 8" Bilder hochauflösend / 125 MB
pokini-panel-10-bilder.zip, Panel PC 10" Alle Bilder hochauflösend / 110 MB
pokini-panel-12-bilder.zip, Panel PC 12" Alle Bilder hochauflösend / 115 MB
pokini-panel-15-bilder.zip, Panel PC 15" Alle Bilder hochauflösend / 121 MB
Downloads
Treiber
Allgemein
pokini-panel-pc-8-10_win10_x64.zip, Panel PC 8" und 10" Treiberpaket 64-Bit / 166 MB
pokini-panel-pc-12-15_win10_x64.zip, Panel PC 12" und 15" Treiberpaket 64-Bit / 154 MB